Duplibridge

Tournoi

2020-2021

+/- 30 Pts (IMP) Paire 7/4 Actif
Tour Date Informations Etat Résultats
1 01/03/2020 2 tables Match par 4 Validée affichée
Rg. Equipe IMP % VIC
1 Pmartin 8.0 65.0 16.0
2 Pbon 8.0 65.0 16.0
3 Phodent -8.0 35.0 14.0
4 Pboudhors -8.0 35.0 14.0
1 02/03/2020 2 tables Match par 4 Validée affichée
Rg. Equipe IMP % VIC
1 Phodent 7.0 55.0 16.0
2 Pboudhors 7.0 55.0 16.0
3 Pmartin -7.0 45.0 14.0
4 Pbon -7.0 45.0 14.0
1 03/03/2020 2 tables Match par 4 Validée affichée
Rg. Equipe IMP % VIC
1 Pmartin 8.0 65.0 16.0
2 Pbon 8.0 65.0 16.0
3 Phodent -8.0 35.0 14.0
4 Pboudhors -8.0 35.0 14.0
1 04/03/2020 2 tables Match par 4 Validée affichée
Rg. Equipe IMP % VIC
1 Phodent 7.0 55.0 16.0
2 Pboudhors 7.0 55.0 16.0
3 Pmartin -7.0 45.0 14.0
4 Pbon -7.0 45.0 14.0
1 05/03/2020 2 tables Match par 4 Validée affichée
Rg. Equipe IMP % VIC
1 Pmartin 8.0 65.0 16.0
2 Pbon 8.0 65.0 16.0
3 Phodent -8.0 35.0 14.0
4 Pboudhors -8.0 35.0 14.0