Duplibridge
Tournoi 2021-2022
+/- 20 Pts (IMP) Individuel 7/4 Actif
Tour Date Informations Etat Résultats
1 01/03/2020 2 tables Par paire Validée
Rg. Equipe IMP % VIC
4 ???+??? -25.0 35.0 3.03
3 Ipierre+Ipaul -7.0 45.0 7.49
2 Ijacques+Ialphonse 7.0 55.0 12.51
1 ???+??? 25.0 65.0 16.97
1 02/03/2020 2 tables Par paire Validée
Rg. Equipe IMP % VIC
4 ???+??? -16.0 35.0 4.95
3 Ijacques+Ialphonse -8.0 35.0 7.17
2 Ipierre+Ipaul 8.0 65.0 12.83
1 ???+??? 16.0 65.0 15.05
1 03/03/2020 2 tables Par paire Validée
Rg. Equipe IMP % VIC
4 ???+??? -25.0 35.0 3.03
3 Ipierre+Ipaul -7.0 45.0 7.49
2 Ijacques+Ialphonse 7.0 55.0 12.51
1 ???+??? 25.0 65.0 16.97
1 04/03/2020 2 tables Par paire Validée
Rg. Equipe IMP % VIC
4 ???+??? -16.0 35.0 4.95
3 Ijacques+Ialphonse -8.0 35.0 7.17
2 Ipierre+Ipaul 8.0 65.0 12.83
1 ???+??? 16.0 65.0 15.05
1 05/03/2020 2 tables Par paire Validée
Rg. Equipe IMP % VIC
4 ???+??? -25.0 35.0 3.03
3 Ipierre+Ipaul -7.0 45.0 7.49
2 Ijacques+Ialphonse 7.0 55.0 12.51
1 ???+??? 25.0 65.0 16.97